شرکت فاران صنعت تولید کننده و تامین کننده ی انواع گاز های آزمایشگاهی یا همان گاز های خلوص بالا می باشد .
بخشی از گاز های خالص ( گاز آزمایشگاهی ) را می توان در داخل کشور تولید و تهیه نمود مانند گاز آزمایشگاهی نیتروژن گرید 5، گاز آزمایشگاهی آرگون گرید 5 ، گاز آزمایشگاهی اکسیژن گرید 4 اما بخش عمده ای از گاز های خالص می بایست از خارج از کشور خریداری گردد لذا می توان گفت بخش وسیعی از گاز آزمایشگاهی وارداتی می باشد.
مشخصات فنی عمده ترین گاز های خالص ( گاز آزمایشگاهی ) پر مصرف در واحدهای آزمایشگاه ها و ابزاردقیق
NO | Gas Name & Purity | NO | Gas Name & Purity | |||
1 | Hydrogen 99.9999% H2O ≤ 0.5 PPM O2 ≤ 0.2 PPM N2 ≤ 0.3 PPM CO+CO2 ≤ 0.2 PPM CnHm ≤ 0.1 PPM | Hydrogen 99.999% H2O ≤ 3.0 PPM O2 ≤ 2.0 PPM N2 ≤ 1.0 PPM CO+CO2 ≤ 2.0 PPM CnHm ≤ 2.0 PPM | 2 | Helium 99.9999% H2O ≤ 0.2 PPM O2 ≤ 0.2 PPM N2 ≤ 0.3PPM CO+CO2 ≤ 0.2 PPM CnHm ≤ 0.1 PPM | Helium 99.999% H2O ≤ 2.0 PPM O2 ≤ 2.0PPM N2 ≤ 5.0 PPM CO+CO2 ≤ 0.5 PPM CnHm ≤ 0.5 PPM | |
3 | Argon99.9999% H2O ≤ 0.2 PPM O2 ≤ 0.2 PPM N2 ≤ 0.2PPM CO+CO2 ≤ 0.2 PPM CnHm ≤ 0.2 PPM | Argon 99.999% H2O ≤ 3.0 PPM O2 ≤ 2.0 PPM N2 ≤ 3.0 PPM CO+CO2 ≤ 1.0 PPM CnHm ≤ 1.0 PPM | 4 | Oxygen99.9999% H2O ≤ 0.3 PPM N2 ≤ 0.3PPM CO+CO2 ≤ 0.2 PPM CnHm ≤ 0.2 PPM | Oxygen 99.999% H2O ≤ 2.0 PPM N2 ≤ 5.0 PPM CO+CO2 ≤ 2.0 PPM CnHm ≤ 1.0 PPM | |
5 | Nitrogen99.9999% H2O ≤ 0.3 PPM O2 ≤ 0.2 PPM H2 ≤ 0.2 PPM CO+CO2 ≤ 0.2 PPM CnHm ≤ 0.1 PPM | Nitrogen 99.999% H2O ≤ 3.0 PPM O2 ≤ 2.0 PPM H2 ≤ 2.0 PPM CO+CO2 ≤ 2.0 PPM CnHm ≤ 1.0 PPM | 6 | Methane99.995% H2O ≤ 5.0 PPM O2 ≤ 5.0 PPM N2 ≤ 20.0 PPM H2 ≤ 10.0 PPM OTHC ≤ 10.0 PPM | Methane 99.95% H2O ≤ 10.0 PPM O2 ≤ 10.0 PPM N2 ≤ 200.0 PPM H2 ≤ 10.0 PPM OTHC ≤ 200.0 PPM | |
7 | SF6 99.9% CF4 ≤400.0 PPM Air ≤ 400.0 PPM Acidity ≤ 4.0 PPM H2O ≤ 5.0 PPM | Carbon Dioxide 99.998% H2O ≤ 5.0 PPM O2 ≤ 3.0 PPM N2 ≤ 10.0 PPM CO ≤ 2.0 PPM CnHm ≤ 5.0 PPM | 8 | Carbon Monoxide 99.99% H2O ≤ 5.0 PPM O2 ≤ 10.0 PPM AR ≤ 50.0 PPM H2 ≤ 10.0 PPM CnHm ≤ 10.0 PPM | Carbon Monoxide 99.9% H2O ≤ 200.0 PPM O2 ≤300.0 PPM H2 ≤ 200.0 PPM CnHm ≤ 200.0 PPM | |
9 | Sulfur Dioxide 99.98% H2O ≤ 50.0 PPM SO3 ≤ 50.0 PPM Residues ≤ 100.0PPM | 10 | Acetylene 99.6% A.AS Air ≤ 4000.0 PPM PH3 ≤ 5.0 PPM H2S ≤ 1.0 PPM | |||
11 | Z-AIR 99.9995% H2O ≤ 1.0 PPM SO2 ≤ 0.1 PPM NOx ≤ 0.1 PPM CO+CO2 ≤ 2.0PPM CnHm ≤ 1.0 PPM | Z-AIR 99.999% H2O ≤ 3.0 PPM CO+CO2 ≤ 2.0 PPM CnHm ≤ 1.0 PPM | 12 | Nitrous Oxide 99.8% A.AS Water ≤ 50 mg/m3 Nitrogen Dioxide ≤ 0.5 PPM Nitric Oxide ≤ 0.5 PPM Carbon Dioxide ≤ 100 PPM Ammonia ≤ 5 PPM Carbon Monoxide ≤ 2 PPM Chlorine ≤ 0.2 PPM |
ارائه سرویس های اختصاصی ، تولید و توزیع انواع گاز های صنعتی ، گاز آزمایشگاهی ، گاز استاندارد ، گاز خالص ، گاز کالیبراسیون ، مخلوط های گازی و ... به شرکت های داخلی و حمایت و پشتیبانی از صنایع کشور در حال فعالیت می باشد
دریافت رزومه
می توانید دیدگاه خود را از این قسمت ارسال کنید.آدرس ایمیل شما به کسی نمایش داده نخواهد شد . تمام فیلدها را پر کنید.